Hva Betyr DD/M/YY?
Eksempel: 31/12/25
Forståelse av DD/M/YY
Short format with 2-digit year, compact but can be ambiguous
DD
Dag (2 siffer)
01-31
M
Måned (1-2 siffer)
1-12
YY
År (2 siffer)
00-99
Betydningen av Hver Bokstav
| Symbol | Betydning | Eksempel |
|---|---|---|
| Y | Årssiffer | YYYY = 2026, YY = 26 |
| M | Måned | MM = 02, M = 2, MMM = Feb, MMMM = February |
| D | Dag i måneden | DD = 03, D = 3 |
Tips: Store bokstaver (MM, DD) betyr vanligvis tall med ledende null.
Om Skilletegnet
I DD/M/YY er skilletegnet mellom datodelene: /
| Skilletegn | Format Eksempel | Vanlig Bruk |
|---|---|---|
| / | MM/DD/YYYY | USA, UK datoer |
| - | YYYY-MM-DD | ISO standard, databaser |
| . | DD.MM.YYYY | Tyskland, Russland |
Virkelige Eksempler
| Dato | DD/M/YY | Format Nedbrytning |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01/1/26 | 01 / 1 / 26 |
| Valentine's Day | 14/2/26 | 14 / 2 / 26 |
| Independence Day (US) | 04/7/26 | 04 / 7 / 26 |
| Christmas | 25/12/26 | 25 / 12 / 26 |
| New Year's Eve | 31/12/26 | 31 / 12 / 26 |
Relaterte Sider
Ofte Stilte Spørsmål
Hva representerer DD/M/YY?
DD/M/YY er et datoformatmønster der hver bokstav representerer en del av datoen.
Hvorfor bruker noen formater store bokstaver og andre små?
I de fleste systemer representerer store bokstaver verdier med ledende nuller.