Mitä DD/M/YY Tarkoittaa?
Esimerkki: 31/12/25
DD/M/YY Ymmärtäminen
Short format with 2-digit year, compact but can be ambiguous
DD
Päivä (2 numeroa)
01-31
M
Kuukausi (1-2 numeroa)
1-12
YY
Vuosi (2 numeroa)
00-99
Jokaisen Kirjaimen Merkitys
| Symboli | Merkitys | Esimerkki |
|---|---|---|
| Y | Vuosinumero | YYYY = 2026, YY = 26 |
| M | Kuukausi | MM = 02, M = 2, MMM = Feb, MMMM = February |
| D | Kuukauden päivä | DD = 03, D = 3 |
Vinkki: Isot kirjaimet (MM, DD) tarkoittavat yleensä numeroita johtavalla nollalla.
Erottimesta
DD/M/YY-muodossa erotin päivämäärän osien välillä on: /
| Erotin | Muotoesimerkki | Yleinen Käyttö |
|---|---|---|
| / | MM/DD/YYYY | USA, UK päivämäärät |
| - | YYYY-MM-DD | ISO-standardi, tietokannat |
| . | DD.MM.YYYY | Saksa, Venäjä |
Todelliset Esimerkit
| Päivämäärä | DD/M/YY | Muodon Erittely |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01/1/26 | 01 / 1 / 26 |
| Valentine's Day | 14/2/26 | 14 / 2 / 26 |
| Independence Day (US) | 04/7/26 | 04 / 7 / 26 |
| Christmas | 25/12/26 | 25 / 12 / 26 |
| New Year's Eve | 31/12/26 | 31 / 12 / 26 |
Liittyvät Sivut
Usein Kysytyt Kysymykset
Mitä DD/M/YY edustaa?
DD/M/YY on päivämäärämuotokaava, jossa jokainen kirjain edustaa päivämäärän osaa.
Miksi jotkut muodot käyttävät isoja kirjaimia ja toiset pieniä?
Useimmissa järjestelmissä isot kirjaimet edustavat arvoja johtavilla nollilla.