Hvad Betyder MM/YY?
Eksempel: 12/25
Forståelse af MM/YY
Short month-year format, commonly used for credit card expiration dates
MM
Måned (2 cifre)
01-12
YY
År (2 cifre)
00-99
Betydningen af Hvert Bogstav
| Symbol | Betydning | Eksempel |
|---|---|---|
| Y | Årsciffer | YYYY = 2026, YY = 26 |
| M | Måned | MM = 02, M = 2, MMM = Feb, MMMM = February |
| D | Dag i måneden | DD = 03, D = 3 |
Tip: Store bogstaver (MM, DD) betyder normalt tal med indledende nul.
Om Separatoren
I MM/YY er separatoren mellem datodelene: /
| Separator | Format Eksempel | Almindelig Brug |
|---|---|---|
| / | MM/DD/YYYY | USA, UK datoer |
| - | YYYY-MM-DD | ISO standard, databaser |
| . | DD.MM.YYYY | Tyskland, Rusland |
Virkelige Eksempler
| Dato | MM/YY | Format Nedbrydning |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01/26 | 01 / 26 |
| Valentine's Day | 02/26 | 02 / 26 |
| Independence Day (US) | 07/26 | 07 / 26 |
| Christmas | 12/26 | 12 / 26 |
| New Year's Eve | 12/26 | 12 / 26 |
Relaterede Sider
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad repræsenterer MM/YY?
MM/YY er et datoformatmønster hvor hvert bogstav repræsenterer en del af datoen.
Hvorfor bruger nogle formater store bogstaver og andre små?
I de fleste systemer repræsenterer store bogstaver værdier med indledende nuller.